| № | Наименование показателей | Норма |
| 1 | Масса 1 м2, г | 750 |
| 2 | Разрывная нагрузка (на полоске размером 100х20 мм), даН, не менеев продольном/ поперечном направлениях | 100/75 |
| 3 | Удлинение при разрыве, % в продольном/ поперечном направлениях | 10-40/ 20-50 |
| 4 | Сопротивление раздиранию (на полоске размером 70х150 мм), даН, не менее в продольном/поперечном направлениях | 30/30 |
| 5 | Устойчивость к многократному изгибу, килоциклы, не менее | 250 |
| 6 | Жесткость, сН, не более в продольном/ поперечном направлениях | 30/20 |
| 7 | Светостойкость, баллы, не менее | 4 |
| 8 | Морозостойкость, °С | -45 |
| 9 | Огнеопасность, мм/с, не более | 1,66 |
| 10 | Грибостойкость, баллы, не более | 2 |
| 11 | Водопроницаемость, ч, не менее | 24 капель нет |
| 12 | Устойчивость к действию бензина и масел | устойчив |
| 13 | Прочность сварного шва на сдвиг (ширина рабочего участка 20 мм), кН, не менее в продольном/ поперечном направлениях | 0,40/0,35 |
| 14 | Коэффициент пропускания света, %, не менее | - |
Полог ПВХ размером 10x12м обладает уникальными свойствами: стойкостью к воздействию бензина и масла, огнебезопасностью, способностью свариваться ТВЧ и тепловой сваркой, водонепроницаемостью, высокой прочностью
Материал выпускается на технических полиэфирных основах, в обычном и в светопроницаемом исполнениях, различных цветов и с различными видами отделки.